Jリーグ 2012シーズン終了 最終順位

スポンサーリンク
エントリー内リンクはアフィリエイト広告を含みます。
エントリー内リンクはアフィリエイト広告を含みます。

 今季のJリーグ全日程終了し、順位が確定しました。優勝が広島、2位仙台、3位レッズ。この上位3チームがACL出場確定です。そして18位札幌、17位G大阪、16位神戸が自動降格となりました。毎年降格のまさか枠がありますが2010年の東京の降格もまさかでしたけど今季のガンバと神戸の降格もまさかでした。ガンバのメンツだけじゃ無くて神戸のメンツ見ても今シーズンは行けるんじゃないか?といわれていた神戸も降格してしまうんですからね。今季のJリーグは優勝決めた広島も予想できなかったし降格決めたガンバと神戸も全く予想不可能で結果だけ見るとえ?え?え?ですね。怖いリーグですがこの上位と下位の差が少ないリーグは世界中探しても希じゃないですかね?楽しいリーグでワクワクしますね。
そして来季J1への昇格はJ2優勝した甲府、2位の湘南、プレーオフで昇格決めた6位の大分となります。J2からJFLへの降格は町田、JFLで優勝したV長崎がJ2昇格となります。

J1順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 サンフレッチェ広島 64 19 7 8 63 34 +29 ACL2013出場権・CWC2012出場権
2 ベガルタ仙台 57 15 12 7 59 43 +16 ACL2013出場権
3 浦和レッズ 55 15 10 9 47 42 +5
4 横浜F・マリノス 53 13 14 7 44 33 +11
5 サガン鳥栖 53 15 8 11 48 39 +9
6 柏レイソル 52 15 7 12 57 52 +5
7 名古屋グランパス 52 15 7 12 46 47 -1
8 川崎フロンターレ 50 14 8 12 51 50 +1
9 清水エスパルス 49 14 7 13 39 40 -1
10 FC東京 48 14 6 14 47 44 +3
11 鹿島アントラーズ 46 12 10 12 50 43 +7
12 ジュビロ磐田 46 13 7 14 57 53 +4
13 大宮アルディージャ 44 11 11 12 38 45 -7
14 セレッソ大阪 42 11 9 14 47 53 -6
15 アルビレックス新潟 40 10 10 14 29 34 -5
16 ヴィッセル神戸 39 11 6 17 41 50 -9 J2自動降格
17 ガンバ大阪 38 9 11 14 67 65 +2
18 コンサドーレ札幌 14 4 2 28 25 88 -63

J2順位表

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 ヴァンフォーレ甲府 86 24 14 4 63 35 +28 J1自動昇格
2 湘南ベルマーレ 75 20 15 7 66 43 +23
3 京都サンガF.C. 74 23 5 14 61 45 +16 J1昇格プレーオフ
4 横浜FC 73 22 7 13 62 45 +17
5 ジェフユナイテッド千葉 72 21 9 12 61 33 +28
6 大分トリニータ 71 21 8 13 59 40 +19
7 東京ヴェルディ 66 20 6 16 65 46 +19
8 ファジアーノ岡山 65 17 14 11 41 34 +7
9 ギラヴァンツ北九州 64 19 7 16 53 47 +6
10 モンテディオ山形 61 16 13 13 51 49 +2
11 栃木SC 60 17 9 16 50 49 +1
12 松本山雅FC 59 15 14 13 46 43 +3
13 水戸ホーリーホック 56 15 11 16 47 49 -2
14 ロアッソ熊本 55 15 10 17 40 48 -8
15 徳島ヴォルティス 51 13 12 17 45 49 -4
16 愛媛FC 50 12 14 16 47 46 +1
17 ザスパ草津 47 12 11 19 31 45 -14
18 アビスパ福岡 41 9 14 19 53 68 -15
19 カターレ富山 38 9 11 22 38 59 -21
20 ガイナーレ鳥取 38 11 5 26 33 78 -45
21 FC岐阜 35 7 14 21 27 55 -28
22 FC町田ゼルビア 32 7 11 24 34 67 -33 JFL降格


J-League
スポンサーリンク
シェアする
qozyをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました